Restaurants
Graubünden
Hotels
Bars & Cafés
Discos
Ferienhäuser
Info
  • Geografie
  • Bevölkerung
  • Tourismus
  • Geschichte
  • Küche
  • italiano

    Bewertete Restaurants von Internetusern


    Führer Inter netbenutzer
    Restaurant Ort Michelin Guide Bleu Gault Millau Gilde Tot Küche Bedienung Ambiente Sitzplätze Preis
    Guarda Val Lenzerheide/Lai 0 0 16 0 10 10 10 10 125 80-100
    Schlosshotel Chastè Tarasp Ja 79 15 3 10 10 10 10 75 80-100
    Meierei St. Moritz 0 0 0 0 8.75 9 9 8 80 20-40
    Rezia Sent BG 0 0 0 8.75 9 9 8 50 60-80
    Suisse Poschiavo BG 61 0 2 8.5 9 9 7 190 40-60
    Zur alten Brauerei Celerina/Schlarigna 0 0 0 0 6.5 7 6 6 200 50-70
    Han Kung Chur 0 0 0 0 6.3 6.4 6 6.4 120 20-40
    Otello Chur 0 61 0 0 6 8 2 6 100 30-50
    Restaurant Ort Michelin Guide Bleu Gault Millau Gilde Tot Küche Bedienung Ambiente Sitzplätze Preis



    Restaurants Graubünden